bevictor伟德员工党支部第38期入党积极分子名单公示
    
    发布日期:2019-09-22        来源:bevictor伟德 bevictor伟德
        点击:
    
    
按照发展党员工作有关程序,根据党员推荐和群团组织推优情况,经支部委员会研究,确定张艺馨等55名同志为入党积极分子。现将相关情况公示如下:
                | 序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 性别 | 民族 | 申请入党时间 | 支部 | 备注 | 
            | 1 | 张艺馨 | 20172141103 | 建工17.1 | 女 | 汉族 | 20170915 | 员工第一支部 |  | 
            | 2 | 罗美琳 | 20172141005 | 建工17.1 | 女 | 汉族 | 20170915 | 员工第一支部 |  | 
            | 3 | 岳敬城 | 20172141113 | 建工17.1 | 男 | 汉族 | 20170915 | 员工第一支部 |  | 
            | 4 | 王栅 | 20172141090 | 建工17.1 | 男 | 汉族 | 20170915 | 员工第一支部 |  | 
            | 5 | 刘耀 | 20172141114 | 建工17.1 | 男 | 汉族 | 20170915 | 员工第一支部 |  | 
            | 6 | 李让 | 20172141111 | 建工17.1 | 男 | 汉族 | 20170915 | 员工第一支部 |  | 
            | 7 | 黄安 | 20172141117 | 建工17.1 | 男 | 汉族 | 20170915 | 员工第一支部 |  | 
            | 8 | 唐杰 | 20172141015 | 建工17.2 | 男 | 汉族 | 20180315 | 员工第一支部 |  | 
            | 9 | 吕旺 | 20172141107 | 建工17.2 | 男 | 汉族 | 20190315 | 员工第一支部 |  | 
            | 10 | 刘磊 | 20172141068 | 建工17.2 | 男 | 汉族 | 20190315 | 员工第一支部 |  | 
            | 11 | 李鹏 | 20172141051 | 建工17.2 | 男 | 汉族 | 20190315 | 员工第一支部 |  | 
            | 12 | 李婷 | 20172141044 | 建工17.2 | 女 | 汉族 | 20190315 | 员工第一支部 |  | 
            | 13 | 吴思俣 | 20172142071 | 建工17.3 | 女 | 汉族 | 20180315 | 员工第一支部 |  | 
            | 14 | 曾佳佳 | 20172142045 | 建工17.3 | 女 | 汉族 | 20180315 | 员工第一支部 |  | 
            | 15 | 李佳馨 | 20172142127 | 建工17.3 | 女 | 汉族 | 20180315 | 员工第一支部 |  | 
            | 16 | 郭莉 | 20172142095 | 建工17.3 | 女 | 汉族 | 20180315 | 员工第一支部 |  | 
            | 17 | 刘清连 | 20172142050 | 建工17.3 | 女 | 汉族 | 20180315 | 员工第一支部 |  | 
            | 18 | 陈思思 | 20172142119 | 建工17.3 | 女 | 汉族 | 20170915 | 员工第一支部 |  | 
            | 19 | 李林峰 | 20172142061 | 建工17.3 | 男 | 汉族 | 20180315 | 员工第一支部 |  | 
            | 20 | 刘豫艺 | 20172142091 | 建工17.3 | 女 | 汉族 | 20180915 | 员工第一支部 |  | 
            | 21 | 蒲榕 | 20172142114 | 建工17.4 | 女 | 汉族 | 20180915 | 员工第二支部 |  | 
            | 22 | 官芯 | 20172142070 | 建工17.4 | 女 | 汉族 | 20180915 | 员工第二支部 |  | 
            | 23 | 罗琦 | 20172142106 | 建工17.4 | 女 | 汉族 | 20190315 | 员工第二支部 |  | 
            | 24 | 何志  | 20172142107 | 建工17.4 | 男 | 汉族 | 20170915 | 员工第二支部 |  | 
            | 25 | 张淋济 | 20171542015 | 建工17.4 | 男 | 汉族 | 20180915 | 员工第二支部 |  | 
            | 26 | 何俊 | 20172142121 | 建工17.4 | 女 | 汉族 | 20190315 | 员工第二支部 |  | 
            | 27 | 杨玉琳 | 20182141009 | 建工18.1 | 女 | 汉族 | 20190315 | 员工第一支部 |  | 
            | 28 | 张雨涵 | 20182141008 | 建工18.1 | 女 | 汉族 | 20190315 | 员工第一支部 |  | 
            | 29 | 刘雨婷 | 20182141104 | 建工18.1 | 女 | 汉族 | 20190315 | 员工第一支部 |  | 
            | 30 | 黄雪婷 | 20182141052 | 建工18.1 | 女 | 汉族 | 20190315 | 员工第一支部 |  | 
            | 31 | 杨梅 | 20182141150 | 建工18.1 | 女 | 汉族 | 20190315 | 员工第一支部 |  | 
            | 32 | 张娇 | 20182141153 | 建工18.2 | 女 | 汉族 | 20190315 | 员工第一支部 |  | 
            | 33 | 吴雯莉 | 20182141124 | 建工18.2 | 女 | 汉族 | 20190315 | 员工第一支部 |  | 
            | 34 | 许冰浩 | 20182141041 | 建工18.2 | 男 | 汉族 | 20190315 | 员工第一支部 |  | 
            | 35 | 廖昕悦 | 20182141094 | 建工18.2 | 女 | 汉族 | 20190315 | 员工第一支部 |  | 
            | 36 | 敬小强 | 20182141055 | 建工18.3 | 男 | 汉族 | 20190315 | 员工第一支部 |  | 
            | 37 | 郭昌凤 | 20182141027 | 建工18.3 | 女 | 汉族 | 20190315 | 员工第一支部 |  | 
            | 38 | 吕星龙 | 20182141097 | 建工18.3 | 男 | 汉族 | 20190315 | 员工第一支部 |  | 
            | 39 | 黄富辉 | 20182141049 | 建工18.3 | 男 | 汉族 | 20190315 | 员工第一支部 |  | 
            | 40 | 施芝郑 | 20182141058 | 建工18.3 | 男 | 羌族 | 20190315 | 员工第一支部 |  | 
            | 41 | 巫大燕 | 20182141062 | 建工18.3 | 女 | 汉族 | 20190315 | 员工第一支部 |  | 
            | 42 | 廖怡 | 20182142023 | 建工18.4 | 女 | 汉族 | 20190315 | 员工第二支部 |  | 
            | 43 | 余涛 | 20182142091 | 建工18.4 | 男 | 汉族 | 20190315 | 员工第二支部 |  | 
            | 44 | 李诗瑶 | 20182141061 | 建工18.4 | 女 | 汉族 | 20190315 | 员工第二支部 |  | 
            | 45 | 谭凡珏 | 20182142074 | 建工18.4 | 女 | 汉族 | 20190315 | 员工第二支部 |  | 
            | 46 | 徐海燕 | 20182142038 | 建工18.4 | 女 | 汉族 | 20190315 | 员工第二支部 |  | 
            | 47 | 顾中群 | 20182142033 | 建工18.4 | 女 | 汉族 | 20190315 | 员工第二支部 |  | 
            | 48 | 沈肖 | 20182142005 | 建工18.4 | 女 | 彝族 | 20190315 | 员工第二支部 |  | 
            | 49 | 江金 | 20182142021 | 建工18.5 | 男 | 汉族 | 20190315 | 员工第二支部 |  | 
            | 50 | 谢肖 | 20182142008 | 建工18.5 | 男 | 汉族 | 20190315 | 员工第二支部 |  | 
            | 51 | 王佳慧 | 20182142011 | 建工18.5 | 女 | 汉族 | 20190315 | 员工第二支部 |  | 
            | 52 | 杨艳 | 20182142060 | 建工18.5 | 女 | 汉族 | 20190315 | 员工第二支部 |  | 
            | 53 | 蒋文文 | 20182142079 | 建工18.5 | 女 | 汉族 | 20190315 | 员工第二支部 |  | 
            | 54 | 李俊婷 | 20182142059 | 建工18.5 | 女 | 汉族 | 20190315 | 员工第二支部 |  | 
            | 55 | 高青清 | 20182142012 | 建工18.5 | 女 | 汉族 | 20190315 | 员工第二支部 |  | 
    
  bevictor伟德第一支部
bevictor伟德第二支部
2019年09月22日
 
        上一条:关于bevictor伟德2018-2019学年度优秀团支部、优秀团干部及优秀共青团员的公示
        下一条:关于苏灵芝等12名同志拟列为发展对象的公示