根据学校《伟德国际1949始于英国关于做好2019年国家奖助学金评审工作的预通知》要求,结合《bevictor伟德关于2019年国家励志奖学金评定办法》,经班级推荐、辅导员审核申报材料、国家励志奖学金评定小组审议等环节,现将公司2019年国家励志奖学金的评选结果公示如下。公示期:2019年9月24日18:00至9月29日18:00,共5个工作日。公示期间接受实名方式来电、来访。
联系电话:0832—23444882
               | 序号 | 班级 | 专业名称 | 员工姓名 | 
            | 1 | 16.4 | 土木工程 | 王震 | 
            | 2 | 16.4 | 土木工程 | 何琴 | 
            | 3 | 16.4 | 土木工程 | 李明明 | 
            | 4 | 16.5 | 工程造价 | 刘骏霓 | 
            | 5 | 16.5 | 工程造价 | 郑艳丽 | 
            | 6 | 16.5 | 工程造价 | 梁红 | 
            | 7 | 16.6 | 工程造价 | 马力 | 
            | 8 | 16.6 | 工程造价 | 赖晓宇 | 
            | 9 | 17.1 | 土木工程 | 邓甜 | 
            | 10 | 17.1 | 土木工程 | 陈楠 | 
            | 11 | 17.1 | 土木工程 | 苏灵芝 | 
            | 12 | 17.2 | 土木工程 | 陈琴梅 | 
            | 13 | 17.2 | 土木工程 | 蒋志妹 | 
            | 14 | 17.3 | 工程造价 | 吴玲玲 | 
            | 15 | 17.3 | 工程造价 | 洪智勇 | 
            | 16 | 17.3 | 工程造价 | 袁无玥 | 
            | 17 | 17.4 | 工程造价 | 黄俊钞 | 
            | 18 | 17.4 | 工程造价 | 石川 | 
            | 19 | 18.1 | 土木工程 | 张佩云 | 
            | 20 | 18.1 | 土木工程 | 张春艳 | 
            | 21 | 18.2 | 土木工程 | 王青山 | 
            | 22 | 18.2 | 土木工程 | 张黄美 | 
            | 23 | 18.3 | 土木工程 | 颜科宇 | 
            | 24 | 18.3 | 土木工程 | 向春艳 | 
            | 25 | 18.4 | 工程造价 | 张黎 | 
            | 26 | 18.4 | 工程造价 | 徐海燕 | 
            | 27 | 18.4 | 工程造价 | 陶静 | 
            | 28 | 18.5 | 工程造价 | 谢肖 | 
            | 29 | 18.5 | 工程造价 | 赵茜 | 
            | 30 | 18.5 | 工程造价 | 刘庭祯 | 
    
bevictor伟德
2019年9月24日