1111MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8 磅Normal0 
根据《伟德国际1949始于英国员工荣誉称号评定办法》(内师院发〔2019〕112号)和《共青团伟德国际1949始于英国委员会关于评选2019-2020学年度优秀团支部、优秀团干部和优秀共青团员的通知》(內师团字〔2020〕4号),公司开展了2019—2020学年度 优秀团干部、优秀共青团员、优秀团支部评选。经员工本人和班级自主申报、班级初评公示,学院团总支审核,拟评选出优秀团干部18名,优秀共青团员35名,优秀团支部1个。现将有关情况进行公示(名单见附件)。
如对以上评选结果有异议,请于公示之日起3个工作日内实名向员工工作办公室反映(电话:0832-2344882)
bevictor伟德
2020年10月20日
附件
bevictor伟德2019—2020学年度优秀团干部名单
               | 序号 | 姓 名 | 学 号 | 班 级 | 
            | 1 | 邓 萌 | 20172141063 | 17.1 | 
            | 2 | 邓 甜 | 20172141037 | 17.1 | 
            | 3 | 邬 婉 | 20172141083 | 17.2 | 
            | 4 | 柳素珍 | 20172141029 | 17.2 | 
            | 5 | 黄小鑫 | 20172142110 | 17.3 | 
            | 6 | 吴玲玲 | 20172142088 | 17.3 | 
            | 7 | 何文杰 | 20172142068 | 17.4 | 
            | 8 | 徐正英 | 20182141122 | 18.1 | 
            | 9 | 颜科宇 | 20182141042 | 18.3 | 
            | 10 | 陶 静 | 20182142007 | 18.4 | 
            | 11 | 冷雪绮 | 20182142061 | 18.5 | 
            | 12 | 杜修建 | 20192141078 | 19.1 | 
            | 13 | 杨 慧 | 20192141102 | 19.1 | 
            | 14 | 唐 杰 | 20192141042 | 19.1 | 
            | 15 | 张超男 | 20192141003 | 19.2 | 
            | 16 | 王玥涵 | 20192142087 | 19.4 | 
            | 17 | 沈克脐 | 20192142039 | 19.5 | 
            | 18 | 兰宇宏 | 20192142004 | 19.5 | 
    
bevictor伟德2019—2020学年度优秀共青团员名单
               | 序号 | 姓 名 | 学 号 | 班 级 | 
            | 1 | 吴 遥 | 20172141100 | 17.1  | 
            | 2 | 张纯杰 | 20172141002 | 17.1  | 
            | 3 | 陈 楠 | 20172141097 | 17.1 | 
            | 4 | 秦 昀 | 20172141070 | 17.2 | 
            | 5 | 周 姝 | 20172141074 | 17.2 | 
            | 6 | 袁无玥 | 20172142076 | 17.3 | 
            | 7 | 黄本舒 | 20172142032 | 17.3 | 
            | 8 | 秦 俊 | 20172142053 | 17.3 | 
            | 9 | 雷 杰 | 20172142105 | 17.4 | 
            | 10 | 刘豫艺 | 20172142091 | 17.4 | 
            | 11 | 钟巧柔 | 20172142054 | 17.4 | 
            | 12 | 何 志 | 20172142107 | 17.4 | 
            | 13 | 肖 帅 | 20182141047 | 18.1 | 
            | 14 | 刘雨婷 | 20182141104 | 18.1 | 
            | 15 | 杨佳莉 | 20182141019 | 18.2 | 
            | 16 | 马魏欣 | 20182141054 | 18.2 | 
            | 17 | 黄国俊 | 20182141018 | 18.3 | 
            | 18 | 何志锦 | 20182141031 | 18.3 | 
            | 19 | 杨茜雯 | 20182142069 | 18.4 | 
            | 20 | 杨元兵 | 20182142067 | 18.4 | 
            | 21 | 徐海燕 | 20182142038 | 18.4 | 
            | 22 | 余吴洋 | 20182142070 | 18.5 | 
            | 23 | 林笑秋 | 20182142101 | 18.5 | 
            | 24 | 江 金 | 20182142021 | 18.5 | 
            | 25 | 古小玲 | 20192141087 | 19.1 | 
            | 26 | 刘国巧 | 20192141077 | 19.1 | 
            | 27 | 冯佳玲 | 20192141098 | 19.1 | 
            | 28 | 张 睿 | 20192141052 | 19.2 | 
            | 29 | 甘木林 | 20192141037 | 19.2 | 
            | 30 | 李青娉 | 20192142067 | 19.4 | 
            | 31 | 代玥珩 | 20192142056 | 19.4 | 
            | 32 | 郑 天 | 20172142015 | 19.4 | 
            | 33 | 黄 婷 | 20192142060 | 19.5 | 
            | 34 | 魏梓汭 | 20192142121 | 19.5 | 
            | 35 | 桐 馨 | 20192142033 | 19.5 | 
    
bevictor伟德2019—2020学年度优秀团支部