根据《伟德国际1949始于英国员工荣誉称号评定办法》(内师院发〔2019〕112号)和《伟德国际1949始于英国关于评选2019-2020学年度三好员工、优秀员工干部、先进班集体的通知》(內师学字〔2020〕9号)文件的有关要求,公司开展了2019-2020学年度三好员工、优秀员工干部、先进班集体评选。经员工本人和班级自主申报、班级初评公示,学院团总支审核,拟评选出三好员工36名,优秀员工干部29名,先进班集体1个。现将有关情况进行公示(名单见附件)
如对以上评选结果有异议,请于公示之日起3个工作日内实名向员工工作办公室反映(电话:0832-2344882)
bevictor伟德
2020年10月20日
附件
bevictor伟德2019-2020学年度三好员工评选名单
               | 序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 
            | 1 | 黄羽柔 | 20172141047 | 建17.1 | 
            | 2 | 颜谢辉 | 20172141116 | 建17.1 | 
            | 3 | 杨孟茹 | 20172141033 | 建17.1 | 
            | 4 | 陈琴梅 | 20172141062 | 建17.2 | 
            | 5 | 蒋志妹 | 20172141075 | 建17.2 | 
            | 6 | 杨艺 | 20172142122 | 建17.3 | 
            | 7 | 蒲新月 | 20172142090 | 建17.3 | 
            | 8 | 周禄艳 | 20172142036 | 建17.3 | 
            | 9 | 刘清莲 | 20172142050 | 建17.3 | 
            | 10 | 石川 | 20172142073 | 建17.4 | 
            | 11 | 伍慧敏 | 20172142074 | 建17.4 | 
            | 12 | 古佳玉 | 20172142060 | 建17.4 | 
            | 13 | 陈家华 | 20172142001 | 建17.4 | 
            | 14 | 张佩云 | 20182141015 | 建18.1 | 
            | 15 | 黄雪婷 | 20182141052 | 建18.1 | 
            | 16 | 唐雪梅 | 20182141029 | 建18.1 | 
            | 17 | 颜梦琳 | 20182141005 | 建18.2 | 
            | 18 | 王青山 | 20182141137 | 建18.2 | 
            | 19 | 敬小强 | 20182141055 | 建18.3 | 
            | 20 | 郭昌凤 | 20182141027 | 建18.3 | 
            | 21 | 张黎 | 20182142042 | 建18.4 | 
            | 22 | 顾中群 | 20182142033 | 建18.4 | 
            | 23 | 杨海 | 20182142047 | 建18.4 | 
            | 24 | 赵茜 | 20182142017 | 建18.5 | 
            | 25 | 谢肖 | 20182142008 | 建18.5 | 
            | 26 | 韩明月 | 20182142063 | 建18.5 | 
            | 27 | 张可欣 | 20192141088 | 建19.1 | 
            | 28 | 陆莹 | 20192141065 | 建19.1 | 
            | 29 | 于汇杰 | 20192141012 | 建19.2 | 
            | 30 | 杨艳玲 | 20192141066 | 建19.2 | 
            | 31 | 黄思琪 | 20192142046 | 建19.4 | 
            | 32 | 吴朝佳 | 20192142094 | 建19.4 | 
            | 33 | 朱江梅 | 20192142038 | 建19.4 | 
            | 34 | 张越 | 20192142068 | 建19.5 | 
            | 35 | 蒋晓宇 | 20192142107 | 建19.5 | 
            | 36 | 彭文君 | 20192142089 | 建19.5 | 
    
bevictor伟德2019-2020学年度优秀员工干部评选名单
               | 序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 
            | 1 | 钟林 | 20172141010 | 建17.1 | 
            | 2 | 於紫妍 | 20172141098 | 建17.2 | 
            | 3 | 刘锦烨 | 20172141054 | 建17.2 | 
            | 4 | 洪智勇 | 20172142111 | 建17.3 | 
            | 5 | 杨梅 | 20182141150 | 建18.1 | 
            | 6 | 郭秋月 | 20182141038 | 建18.2 | 
            | 7 | 但明勇 | 20182141025 | 建18.3 | 
            | 8 | 梁鹏 | 20182141044 | 建18.3 | 
            | 9 | 刘俊 | 20182141004 | 建18.3 | 
            | 10 | 顾心雨 | 20182142073 | 建18.4 | 
            | 11 | 邱璐晨 | 20182141092 | 建18.4 | 
            | 12 | 谭凡珏 | 20182142074 | 建18.4 | 
            | 13 | 廖怡 | 20182142023 | 建18.4 | 
            | 14 | 张晓虹 | 20182142041 | 建18.5 | 
            | 15 | 任仪玲 | 20192141123 | 建19.1 | 
            | 16 | 薛皓月 | 20192141109 | 建19.1 | 
            | 17 | 黄铭泽 | 20192141001 | 建19.1 | 
            | 18 | 董梦思 | 20192141011 | 建19.1 | 
            | 19 | 陈思洁 | 20192141058 | 建19.1 | 
            | 20 | 高治兵 | 20192141014 | 建19.2 | 
            | 21 | 张晓龙 | 20192141034 | 建19.2 | 
            | 22 | 刘誉霖 | 20192141023 | 建19.2 | 
            | 23 | 程得笔 | 20192142023 | 建19.4 | 
            | 24 | 肖倩 | 20192142058 | 建19.4 | 
            | 25 | 贺雪梅 | 20192142042 | 建19.5 | 
            | 26 | 刘禧 | 20192142100 | 建19.5 | 
            | 27 | 米嘉慧 | 20192142062 | 建19.5 | 
            | 28 | 王一评 | 20192142123 | 建19.5 | 
            | 29 | 魏梓汭 | 20192142121 | 建19.5 | 
    
bevictor伟德2019-2020学年度优秀班集体