bevictor伟德2017—2018学年国家励志奖学金名单公示
    
    发布日期:2018-09-24        来源:bevictor伟德 bevictor伟德
        点击:
    
    
                                 | bevictor伟德2017—2018学年国家励志奖学金名单公示 | 
          
            | 序号 | 学年度 | 班级名称 | 专业名称 | 员工姓名 | 
            | 1 | 2017—2018 | 工16.5 | 工程造价 | 邓燕 | 
            | 2 | 2017—2018 | 建17.4 | 工程造价 | 杨香 | 
            | 3 | 2017|—2018 | 工16.5 | 工程造价 | 王浩 | 
            | 4 | 2017—2018 | 建17.4 | 工程造价 | 黄俊钞 | 
            | 5 | 2017—2018 | 工16.5 | 工程造价 | 刘骏霓 | 
            | 6 | 2017—2018 | 建17.4 | 工程造价 | 官芯 | 
            | 7 | 2017—2018 | 工16.7 | 工程造价 | 陈思思 | 
            | 8 | 2017—2018 | 工16.7 | 工程造价 | 陈蕾 | 
            | 9 | 2017—2018 | 工15.6 | 工程造价 | 卿俸伶 | 
            | 10 | 2017—2018 | 工15.6 | 工程造价 | 黎婷 | 
            | 11 | 2017—2018 | 工15.6 | 工程造价 | 钟玮 | 
            | 12 | 2017—2018 | 工15.6 | 工程造价 | 姚萌 | 
            | 13 | 2017—2018 | 工15.4 | 土木工程 | 邓雪洋 | 
            | 14 | 2017—2018 | 工15.4 | 土木工程 | 任慧 | 
            | 15 | 2017—2018 | 工16.6 | 工程造价 | 刘斯靓 | 
            | 16 | 2017—2018 | 工16.6 | 工程造价 | 谢兴悦 | 
            | 17 | 2017—2018 | 工16.6 | 工程造价 | 马力 | 
            | 18 | 2017—2018 | 工16.4 | 土木工程 | 王华英 | 
            | 19 | 2017—2018 | 工16.4 | 土木工程 | 何琴 | 
            | 20 | 2017—2018 | 工16.4 | 土木工程 | 万梦婷 | 
            | 21 | 2017—2018 | 建17.3 | 工程造价 | 袁无玥 | 
            | 22 | 2017—2018 | 建17.3 | 工程造价 | 蒲新月 | 
            | 23 | 2017—2018 | 建17.3 | 工程造价 | 刘淑贞 | 
            | 24 | 2017—2018 | 建17.2 | 土木工程 | 刘锦烨 | 
            | 25 | 2017—2018 | 建17.2 | 土木工程 | 於紫妍 | 
            | 26 | 2017—2018 | 建17.1 | 土木工程 | 邓甜 | 
            | 27 | 2017—2018 | 建17.2 | 土木工程 | 蒋志妹 | 
            | 28 | 2017—2018 | 工15.5 | 土木工程 | 李良婷 | 
            | 29 | 2017—2018 | 工15.5 | 土木工程 | 谢彬彬 | 
            | 30 | 2017—2018 | 工15.5 | 土木工程 | 陈璐 | 
    
公示时间:2018年9月24日--2018年9月28日
监督电话:0832-2344882
bevictor伟德
2018年9月24日
 
        上一条:bevictor伟德2017—2018学年国家助学金名单公示
        下一条:bevictor伟德关于2018年国家奖学金评选结果的公示