bevictor伟德2017—2018学年国家助学金名单公示
    
    发布日期:2018-09-30        来源:bevictor伟德 bevictor伟德
        点击:
    
    
                                    | bevictor伟德2017—2018学年国家助学金名单公示 | 
          
            | 序号 | 学年度 | 班级名称 | 专业名称 | 员工姓名 | 资助档次 | 
            | 1 | 2017-2018 | 工16.5 | 工程造价 | 樊瑶 | B | 
            | 2 | 2017-2018 | 工16.5 | 工程造价 | 刘珍 | B | 
            | 3 | 2017-2018 | 工16.5 | 工程造价 | 王博 | B | 
            | 4 | 2017-2018 | 工16.5 | 工程造价 | 王浩 | B | 
            | 5 | 2017-2018 | 工16.5 | 工程造价 | 王政棚 | B | 
            | 6 | 2017-2018 | 工16.5 | 工程造价 | 梁红 | B | 
            | 7 | 2017-2018 | 工16.5 | 工程造价 | 冯雪祝 | B | 
            | 8 | 2017-2018 | 工16.5 | 工程造价 | 唐露望 | B | 
            | 9 | 2017-2018 | 工16.5 | 工程造价 | 郑艳丽 | C | 
            | 10 | 2017-2018 | 工16.5 | 工程造价 | 李建波 | C | 
            | 11 | 2017-2018 | 工16.5 | 工程造价 | 余露敏 | B | 
            | 12 | 2017-2018 | 工16.5 | 工程造价 | 秦朝霞 | C | 
            | 13 | 2017-2018 | 工16.5 | 工程造价 | 黄灵铱 | B | 
            | 14 | 2017-2018 | 工16.5 | 工程造价 | 周雪梅 | A | 
            | 15 | 2017-2018 | 工16.5 | 工程造价 | 李雪雪 | A | 
            | 16 | 2017-2018 | 工16.5 | 工程造价 | 夏金凤 | A | 
            | 17 | 2017-2018 | 建17.4 | 工程造价 | 何文杰 | A | 
            | 18 | 2017-2018 | 建17.4 | 工程造价 | 罗雨霜 | B | 
            | 19 | 2017-2018 | 建17.4 | 工程造价 | 何志 | C | 
            | 20 | 2017-2018 | 建17.4 | 工程造价 | 刘坤 | B | 
            | 21 | 2017-2018 | 建17.4 | 工程造价 | 唐世明 | B | 
            | 22 | 2017-2018 | 建17.4 | 工程造价 | 杨文强 | B | 
            | 23 | 2017-2018 | 建17.4 | 工程造价 | 黎汉洪 | B | 
            | 24 | 2017-2018 | 建17.4 | 工程造价 | 缪飞 | B | 
            | 25 | 2017-2018 | 建17.4 | 工程造价 | 张媛媛 | B | 
            | 26 | 2017-2018 | 建17.4 | 工程造价 | 石川 | A | 
            | 27 | 2017-2018 | 建17.4 | 工程造价 | 张玉林 | B | 
            | 28 | 2017-2018 | 建17.4 | 工程造价 | 鲁语晴 | B | 
            | 29 | 2017-2018 | 建17.4 | 工程造价 | 旷玲 | C | 
            | 30 | 2017-2018 | 建17.4 | 工程造价 | 伍慧敏 | B | 
            | 31 | 2017-2018 | 建17.4 | 工程造价 | 雷杰 | B | 
            | 32 | 2017-2018 | 建17.4 | 工程造价 | 杨琪皓 | B | 
            | 33 | 2017-2018 | 工16.7 | 工程造价 | 王开敏 | B | 
            | 34 | 2017-2018 | 工16.7 | 工程造价 | 邓凤 | B | 
            | 35 | 2017-2018 | 工16.7 | 工程造价 | 李林娟 | B | 
            | 36 | 2017-2018 | 工16.7 | 工程造价 | 赖晶晶 | C | 
            | 37 | 2017-2018 | 工16.7 | 工程造价 | 苟杰 | B | 
            | 38 | 2017-2018 | 工16.7 | 工程造价 | 向建华 | B | 
            | 39 | 2017-2018 | 工16.7 | 工程造价 | 廖诗艺 | B | 
            | 40 | 2017-2018 | 工16.7 | 工程造价 | 钟仁梅 | B | 
            | 41 | 2017-2018 | 工16.7 | 工程造价 | 李红艳 | B | 
            | 42 | 2017-2018 | 工16.7 | 工程造价 | 黎友路 | B | 
            | 43 | 2017-2018 | 工16.7 | 工程造价 | 邓佳佳 | A | 
            | 44 | 2017-2018 | 工16.7 | 工程造价 | 赵佩 | B | 
            | 45 | 2017-2018 | 建18.1 | 土木工程 | 杨梅 | B | 
            | 46 | 2017-2018 | 建18.1 | 土木工程 | 颜科宇 | B | 
            | 47 | 2017-2018 | 建18.1 | 土木工程 | 徐正英 | B | 
            | 48 | 2017-2018 | 建18.1 | 土木工程 | 任磊 | B | 
            | 49 | 2017-2018 | 建18.1 | 土木工程 | 吕星龙 | C | 
            | 50 | 2017-2018 | 建18.1 | 土木工程 | 徐小桂 | B | 
            | 51 | 2017-2018 | 建18.1 | 土木工程 | 安富彬 | B | 
            | 52 | 2017-2018 | 建18.1 | 土木工程 | 黄雪婷 | C | 
            | 53 | 2017-2018 | 建18.1 | 土木工程 | 赵丽婕 | A | 
            | 54 | 2017-2018 | 建18.1 | 土木工程 | 肖帅 | A | 
            | 55 | 2017-2018 | 建18.1 | 土木工程 | 张驰雨 | A | 
            | 56 | 2017-2018 | 建18.1 | 土木工程 | 谭金龙 | B | 
            | 57 | 2017-2018 | 建18.1 | 土木工程 | 何志锦 | C | 
            | 58 | 2017-2018 | 建18.1 | 土木工程 | 隆吉东 | B | 
            | 59 | 2017-2018 | 建18.1 | 土木工程 | 王鑫 | B | 
            | 60 | 2017-2018 | 工15.6 | 工程造价 | 张松 | B | 
            | 61 | 2017-2018 | 工15.6 | 工程造价 | 王应华 | B | 
            | 62 | 2017-2018 | 工15.6 | 工程造价 | 张芸僖 | A | 
            | 63 | 2017-2018 | 工15.6 | 工程造价 | 文浩 | B | 
            | 64 | 2017-2018 | 工15.6 | 工程造价 | 何光清 | B | 
            | 65 | 2017-2018 | 工15.6 | 工程造价 | 蒋敏 | A | 
            | 66 | 2017-2018 | 工15.6 | 工程造价 | 陈天米 | B | 
            | 67 | 2017-2018 | 工15.6 | 工程造价 | 陈飞 | A | 
            | 68 | 2017-2018 | 工15.6 | 工程造价 | 曹云 | B | 
            | 69 | 2017-2018 | 工15.6 | 工程造价 | 王晓松 | A | 
            | 70 | 2017-2018 | 工15.6 | 工程造价 | 许洪梅 | C | 
            | 71 | 2017-2018 | 工15.6 | 工程造价 | 张蓉 | C | 
            | 72 | 2017-2018 | 工15.6 | 工程造价 | 姚婷 | B | 
            | 73 | 2017-2018 | 工15.6 | 工程造价 | 郑清清 | B | 
            | 74 | 2017-2018 | 工15.6 | 工程造价 | 周莉霞 | B | 
            | 75 | 2017-2018 | 工15.6 | 工程造价 | 邓海彬 | B | 
            | 76 | 2017-2018 | 工15.6 | 工程造价 | 董云翔 | C | 
            | 77 | 2017-2018 | 工15.6 | 工程造价 | 杨金凡 | B | 
            | 78 | 2017-2018 | 工15.6 | 工程造价 | 任江 | C | 
            | 79 | 2017-2018 | 工15.6 | 工程造价 | 郭俊涛 | A | 
            | 80 | 2017-2018 | 工15.6 | 工程造价 | 张志强 | B | 
            | 81 | 2017-2018 | 工15.6 | 工程造价 | 曾芷墨 | B | 
            | 82 | 2017-2018 | 工15.6 | 工程造价 | 文宣 | B | 
            | 83 | 2017-2018 | 工15.6 | 工程造价 | 游琳 | C | 
            | 84 | 2017-2018 | 工15.4 | 土木工程 | 胡晖 | A | 
            | 85 | 2017-2018 | 工15.4 | 土木工程 | 邓雪洋 | C | 
            | 86 | 2017-2018 | 工15.4 | 土木工程 | 杜鹏 | A | 
            | 87 | 2017-2018 | 工15.4 | 土木工程 | 陈应侃 | B | 
            | 88 | 2017-2018 | 工15.4 | 土木工程 | 胡岚 | A | 
            | 89 | 2017-2018 | 工15.4 | 土木工程 | 杨海龙 | B | 
            | 90 | 2017-2018 | 工15.4 | 土木工程 | 贺童 | B | 
            | 91 | 2017-2018 | 工15.4 | 土木工程 | 邓鑫 | C | 
            | 92 | 2017-2018 | 工15.4 | 土木工程 | 闫川江 | B | 
            | 93 | 2017-2018 | 工15.4 | 土木工程 | 赵强 | C | 
            | 94 | 2017-2018 | 工15.4 | 土木工程 | 张化兵 | C | 
            | 95 | 2017-2018 | 工15.4 | 土木工程 | 周富荣 | B | 
            | 96 | 2017-2018 | 工15.4 | 土木工程 | 银家远 | B | 
            | 97 | 2017-2018 | 工15.4 | 土木工程 | 李萧 | A | 
            | 98 | 2017-2018 | 工16.6 | 工程造价 | 肖成 | B | 
            | 99 | 2017-2018 | 工16.6 | 工程造价 | 林红 | B | 
            | 100 | 2017-2018 | 工16.6 | 工程造价 | 赖晓宇 | B | 
            | 101 | 2017-2018 | 工16.6 | 工程造价 | 于永航 | B | 
            | 102 | 2017-2018 | 工16.6 | 工程造价 | 张静 | B | 
            | 103 | 2017-2018 | 工16.6 | 工程造价 | 胡慧 | B | 
            | 104 | 2017-2018 | 工16.6 | 工程造价 | 黄雪玲 | B | 
            | 105 | 2017-2018 | 工16.6 | 工程造价 | 蒋柳清 | B | 
            | 106 | 2017-2018 | 工16.6 | 工程造价 | 陈中月 | B | 
            | 107 | 2017-2018 | 工16.6 | 工程造价 | 杨毅 | B | 
            | 108 | 2017-2018 | 工16.6 | 工程造价 | 朱洁 | B | 
            | 109 | 2017-2018 | 工16.6 | 工程造价 | 胡森 | B | 
            | 110 | 2017-2018 | 工16.6 | 工程造价 | 李仲璇 | C | 
            | 111 | 2017-2018 | 工16.6 | 工程造价 | 陈敏雨 | B | 
            | 112 | 2017-2018 | 工16.6 | 工程造价 | 林正甫 | A | 
            | 113 | 2017-2018 | 工16.6 | 工程造价 | 胡珊珊 | B | 
            | 114 | 2017-2018 | 工16.4 | 土木工程 | 舒富佳 | B | 
            | 115 | 2017-2018 | 工16.4 | 土木工程 | 伙补刚组 | B | 
            | 116 | 2017-2018 | 工16.4 | 土木工程 | 潘柯宇 | B | 
            | 117 | 2017-2018 | 工16.4 | 土木工程 | 郭春敏 | A | 
            | 118 | 2017-2018 | 工16.4 | 土木工程 | 韩忠玉 | B | 
            | 119 | 2017-2018 | 工16.4 | 土木工程 | 莫伊钒 | C | 
            | 120 | 2017-2018 | 工16.4 | 土木工程 | 李沁蔓 | B | 
            | 121 | 2017-2018 | 工16.4 | 土木工程 | 陈晓玲 | B | 
            | 122 | 2017-2018 | 工16.4 | 土木工程 | 王震 | B | 
            | 123 | 2017-2018 | 工16.4 | 土木工程 | 李旭东 | B | 
            | 124 | 2017-2018 | 工16.4 | 土木工程 | 李桂香 | A | 
            | 125 | 2017-2018 | 工16.4 | 土木工程 | 吉达日古 | B | 
            | 126 | 2017-2018 | 工16.4 | 土木工程 | 李城 | C | 
            | 127 | 2017-2018 | 工16.4 | 土木工程 | 唐嘉岭 | B | 
            | 128 | 2017-2018 | 工16.4 | 土木工程 | 曹拉 | B | 
            | 129 | 2017-2018 | 工16.4 | 土木工程 | 唐李丽 | B | 
            | 130 | 2017-2018 | 工16.4 | 土木工程 | 叶国林 | B | 
            | 131 | 2017-2018 | 工16.4 | 土木工程 | 王春霞 | B | 
            | 132 | 2017-2018 | 工16.4 | 土木工程 | 杨旭 | B | 
            | 133 | 2017-2018 | 建17.3 | 工程造价 | 曾佳佳 | B | 
            | 134 | 2017-2018 | 建17.3 | 工程造价 | 周禄艳 | B | 
            | 135 | 2017-2018 | 建17.3 | 工程造价 | 吴晋 | C | 
            | 136 | 2017-2018 | 建17.3 | 工程造价 | 张欢 | B | 
            | 137 | 2017-2018 | 建17.3 | 工程造价 | 周小琳 | B | 
            | 138 | 2017-2018 | 建17.3 | 工程造价 | 张晓艳 | A | 
            | 139 | 2017-2018 | 建17.3 | 工程造价 | 林有圆 | B | 
            | 140 | 2017-2018 | 建17.3 | 工程造价 | 顾素华 | B | 
            | 141 | 2017-2018 | 建17.3 | 工程造价 | 吉火么沙牛 | A | 
            | 142 | 2017-2018 | 建17.3 | 工程造价 | 王绍鹏 | C | 
            | 143 | 2017-2018 | 建17.3 | 工程造价 | 郭莉 | B | 
            | 144 | 2017-2018 | 建17.3 | 工程造价 | 郭梦瑶 | B | 
            | 145 | 2017-2018 | 建17.3 | 工程造价 | 黄小鑫 | B | 
            | 146 | 2017-2018 | 建17.3 | 工程造价 | 刘清连 | B | 
            | 147 | 2017-2018 | 建17.3 | 工程造价 | 周文婷 | B | 
            | 148 | 2017-2018 | 建17.3 | 工程造价 | 张海兰 | B | 
            | 149 | 2017-2018 | 建17.1 | 土木工程 | 吴遥 | B | 
            | 150 | 2017-2018 | 建17.1 | 土木工程 | 万雨晴 | A | 
            | 151 | 2017-2018 | 建17.1 | 土木工程 | 邓慧心 | B | 
            | 152 | 2017-2018 | 建17.1 | 土木工程 | 付小微 | B | 
            | 153 | 2017-2018 | 建17.1 | 土木工程 | 马俊 | B | 
            | 154 | 2017-2018 | 建17.1 | 土木工程 | 李芮 | B | 
            | 155 | 2017-2018 | 建17.1 | 土木工程 | 左叶帆 | B | 
            | 156 | 2017-2018 | 建17.1 | 土木工程 | 黄羽柔 | B | 
            | 157 | 2017-2018 | 建17.1 | 土木工程 | 徐慧瑛 | B | 
            | 158 | 2017-2018 | 建17.1 | 土木工程 | 苏灵芝 | C | 
            | 159 | 2017-2018 | 建17.1 | 土木工程 | 邓甜 | A | 
            | 160 | 2017-2018 | 建17.1 | 土木工程 | 杨娇 | B | 
            | 161 | 2017-2018 | 建17.1 | 土木工程 | 杨佑康 | B | 
            | 162 | 2017-2018 | 建17.1 | 土木工程 | 张纯杰 | C | 
            | 163 | 2017-2018 | 建17.2 | 土木工程 | 李婷 | A | 
            | 164 | 2017-2018 | 建17.2 | 土木工程 | 陈浩然 | C | 
            | 165 | 2017-2018 | 建17.2 | 土木工程 | 王俊 | B | 
            | 166 | 2017-2018 | 建17.2 | 土木工程 | 於紫妍 | B | 
            | 167 | 2017-2018 | 建17.2 | 土木工程 | 张豪 | B | 
            | 168 | 2017-2018 | 建17.2 | 土木工程 | 赵茂全 | B | 
            | 169 | 2017-2018 | 建17.2 | 土木工程 | 唐杰 | B | 
            | 170 | 2017-2018 | 建17.2 | 土木工程 | 吉洛次呷 | B | 
            | 171 | 2017-2018 | 建17.2 | 土木工程 | 万志强 | A | 
            | 172 | 2017-2018 | 建17.2 | 土木工程 | 柳素珍 | B | 
            | 173 | 2017-2018 | 建17.2 | 土木工程 | 蒋志妹 | C | 
            | 174 | 2017-2018 | 建18.2 | 土木工程 | 李强 | B | 
            | 175 | 2017-2018 | 建18.2 | 土木工程 | 杨敏 | B | 
            | 176 | 2017-2018 | 建18.2 | 土木工程 | 颜梦琳 | B | 
            | 177 | 2017-2018 | 建18.2 | 土木工程 | 杨佳莉 | B | 
            | 178 | 2017-2018 | 建18.2 | 土木工程 | 舒明 | C | 
            | 179 | 2017-2018 | 建18.2 | 土木工程 | 王秋悦 | A | 
            | 180 | 2017-2018 | 建18.2 | 土木工程 | 张志成 | B | 
            | 181 | 2017-2018 | 建18.2 | 土木工程 | 王青山 | B | 
            | 182 | 2017-2018 | 建18.2 | 土木工程 | 张娇 | C | 
            | 183 | 2017-2018 | 建18.2 | 土木工程 | 苟黄钦 | B | 
            | 184 | 2017-2018 | 建18.2 | 土木工程 | 罗雅婷 | B | 
            | 185 | 2017-2018 | 建18.2 | 土木工程 | 田香 | B | 
            | 186 | 2017-2018 | 建18.2 | 土木工程 | 许冰浩 | A | 
            | 187 | 2017-2018 | 建18.2 | 土木工程 | 陈静 | B | 
            | 188 | 2017-2018 | 建18.3 | 土木工程 | 宾虹琴 | C | 
            | 189 | 2017-2018 | 建18.3 | 土木工程 | 谭举牧 | A | 
            | 190 | 2017-2018 | 建18.3 | 土木工程 | 龙洁 | B | 
            | 191 | 2017-2018 | 建18.3 | 土木工程 | 但明勇 | B | 
            | 192 | 2017-2018 | 建18.3 | 土木工程 | 汪鹏 | A | 
            | 193 | 2017-2018 | 建18.3 | 土木工程 | 乃克日虫 | B | 
            | 194 | 2017-2018 | 建18.3 | 土木工程 | 张泽涛 | B | 
            | 195 | 2017-2018 | 建18.3 | 土木工程 | 马文东 | B | 
            | 196 | 2017-2018 | 建18.3 | 土木工程 | 米钰霖 | B | 
            | 197 | 2017-2018 | 建18.3 | 土木工程 | 巫大燕 | B | 
            | 198 | 2017-2018 | 建18.3 | 土木工程 | 张佩云 | B | 
            | 199 | 2017-2018 | 建18.3 | 土木工程 | 吴朝益 | B | 
            | 200 | 2017-2018 | 建18.3 | 土木工程 | 马豪 | C | 
            | 201 | 2017-2018 | 建18.3 | 土木工程 | 黎奕凡 | B | 
            | 202 | 2017-2018 | 建18.4 | 工程造价 | 沈肖 | A | 
            | 203 | 2017-2018 | 建18.4 | 工程造价 | 傅思静 | C | 
            | 204 | 2017-2018 | 建18.4 | 工程造价 | 杨小艺 | A | 
            | 205 | 2017-2018 | 建18.4 | 工程造价 | 陈玉梅 | B | 
            | 206 | 2017-2018 | 建18.4 | 工程造价 | 青超 | B | 
            | 207 | 2017-2018 | 建18.4 | 工程造价 | 徐海燕 | C | 
            | 208 | 2017-2018 | 建18.4 | 工程造价 | 张黎 | B | 
            | 209 | 2017-2018 | 建18.4 | 工程造价 | 熊文哲 | B | 
            | 210 | 2017-2018 | 建18.4 | 工程造价 | 何薇 | B | 
            | 211 | 2017-2018 | 建18.4 | 工程造价 | 王蔚 | B | 
            | 212 | 2017-2018 | 建18.4 | 工程造价 | 王燕燕 | B | 
            | 213 | 2017-2018 | 建18.4 | 工程造价 | 冉娇艳 | B | 
            | 214 | 2017-2018 | 建18.4 | 工程造价 | 唐稔邱 | B | 
            | 215 | 2017-2018 | 建18.4 | 工程造价 | 谭凡珏 | A | 
            | 216 | 2017-2018 | 建18.4 | 工程造价 | 韩丽秋 | B | 
            | 217 | 2017-2018 | 建18.4 | 工程造价 | 杨元兵 | B | 
            | 218 | 2017-2018 | 建18.4 | 工程造价 | 周乐倩 | C | 
            | 219 | 2017-2018 | 建18.5 | 工程造价 | 刘字强 | B | 
            | 220 | 2017-2018 | 建18.5 | 工程造价 | 罗雨 | A | 
            | 221 | 2017-2018 | 建18.5 | 工程造价 | 刘庭祯 | B | 
            | 222 | 2017-2018 | 建18.5 | 工程造价 | 周文龙 | C | 
            | 223 | 2017-2018 | 建18.5 | 工程造价 | 白鲁洗 | A | 
            | 224 | 2017-2018 | 建18.5 | 工程造价 | 张陈年 | B | 
            | 225 | 2017-2018 | 建18.5 | 工程造价 | 谢肖 | B | 
            | 226 | 2017-2018 | 建18.5 | 工程造价 | 张文平 | B | 
            | 227 | 2017-2018 | 建18.5 | 工程造价 | 江金 | B | 
            | 228 | 2017-2018 | 建18.5 | 工程造价 | 邹慧 | B | 
            | 229 | 2017-2018 | 建18.5 | 工程造价 | 李睿 | C | 
            | 230 | 2017-2018 | 建18.5 | 工程造价 | 舒心 | B | 
            | 231 | 2017-2018 | 建18.5 | 工程造价 | 付崇霞 | B | 
            | 232 | 2017-2018 | 建18.5 | 工程造价 | 高青清 | B | 
            | 233 | 2017-2018 | 建18.5 | 工程造价 | 赵茜 | B | 
            | 234 | 2017-2018 | 建18.5 | 工程造价 | 杨艳 | B | 
            | 235 | 2017-2018 | 建18.5 | 工程造价 | 陈宁宁 | B | 
            | 236 | 2017-2018 | 工15.5 | 土木工程 | 龚荣超 | B | 
            | 237 | 2017-2018 | 工15.5 | 土木工程 | 王媛媛 | B | 
            | 238 | 2017-2018 | 工15.5 | 土木工程 | 何林 | B | 
            | 239 | 2017-2018 | 工15.5 | 土木工程 | 魏小勋 | B | 
            | 240 | 2017-2018 | 工15.5 | 土木工程 | 唐国雄 | B | 
            | 241 | 2017-2018 | 工15.5 | 土木工程 | 刘灿 | B | 
            | 242 | 2017-2018 | 工15.5 | 土木工程 | 唐建勇 | B | 
            | 243 | 2017-2018 | 工15.5 | 土木工程 | 魏青海 | C | 
            | 244 | 2017-2018 | 工15.5 | 土木工程 | 陈明帅 | B | 
            | 245 | 2017-2018 | 工15.5 | 土木工程 | 蹇智路 | B | 
            | 246 | 2017-2018 | 工15.5 | 土木工程 | 李良婷 | A | 
            | 247 | 2017-2018 | 工15.5 | 土木工程 | 任陈吉 | B | 
            | 248 | 2017-2018 | 工15.5 | 土木工程 | 孙文全 | B | 
            | 249 | 2017-2018 | 工15.5 | 土木工程 | 罗靖 | B | 
            | 250 | 2017-2018 | 工15.5 | 土木工程 | 冉红梅 | B | 
            | 251 | 2017-2018 | 工15.5 | 土木工程 | 宋坤 | B | 
    
公示时间:2018年9月30日--2018年10月9日
监督电话:0832-2344882
bevictor伟德
2018年9月30日
 
        上一条:bevictor伟德成功举办2019届毕业生双选会
        下一条:bevictor伟德2017—2018学年国家励志奖学金名单公示